Fermeture Hivernale du Saule au jardin
Attention, le point de retrait Du Saule au Jardin ferme ses portes a/c du 05 décembre.
Il sera donc désactivé. Pour les clients de Beauvoir, voir directement avec moi pour trouver une solution.
Produits
Pain 750gr
Photo | Nom | Poids | Prix (€) TTC |
---|---|---|---|
POP'N Pop Nature - Pain de Campagne au levain En savoir plus Un pain de tous les jours, à la mie moelleuse et fondante en bouche. Conservation: au moins 4 jours Farine bio de blés anciens de population, Farine de seigle bio, Levain naturel, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 750 g | 5.10 € la pièce | |
POP'G Pop Graines - Pain de Campagne au levain et aux graines En savoir plus Un pain gourmand, dont les saveurs sont réhaussées par l'ajout de 4 types de graines différentes. Conservation: au moins 3 jours Farine bio de blés anciens de population, Farine de seigle bio,Levain naturel,Graines bio: lin brun, lin doré, tournesol et courge, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 750 g | 6.00 € la pièce | |
Khorasan Khorasan moulé En savoir plus Une mie briochée qui contraste avec une croûte caramélisée. Un pain pauvre en gluten et donc particulièrement digeste. Conservation: au moins 4 jours Farine bio de blé dur Khorasan,Levain naturel, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 750 g | 6.00 € la pièce | |
Engrain Engrain moulé En savoir plus Une mie douce et fondante. Un pain pauvre en gluten et donc particulièrement digeste. Conservation: au moins 5 jours Farine bio d'engrain (petit épeautre),Levain naturel, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 750 g | 7.40 € la pièce | |
Pain contributeur Miimosa Préciser votre pain en commentaire | 750 g |
Pain > 1 kg
Photo | Nom | Poids | Prix (€) TTC |
---|---|---|---|
NordiK Pain au blé, seigle plus marqué et de nombreuses graines le rendent gourmand. Pain moulé En savoir plus Un pain très aromatique, riche en graines et à la mie moelleuse et fondante. Les graines sont rendues digestes grâce à un trempage faiblement ensemencé au levain naturel. Indice glycémique bas. Idéal pour des sandwichs ouverts. Conservation: au moins 6 jours Farine bio de seigleFarine bio de blé, Levain naturel,Graines bio: lin brun, lin doré, tournesol et courge,Flocons d'avoine, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 1000 g | 8.00 € la pièce | |
Engrain 1 Engrain moulé En savoir plus Une mie douce et fondante. Un pain pauvre en gluten et donc particulièrement digeste. Conservation: au moins 5 jours Farine bio d'engrain (petit épeautre),Levain naturel, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 1000 g | 9.70 € la pièce | |
POP' N1 Pop Nature - Pain de Campagne au levain En savoir plus Un pain de tous les jours, à la mie moelleuse et fondante en bouche. Conservation: au moins 4 jours Farine bio de blés anciens de population, Farine de seigle bio, Levain naturel, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 1500 g | 10.00 € la pièce | |
POP'G1 Pop Graines - Pain de Campagne au levain et aux graines En savoir plus Un pain gourmand, dont les saveurs sont réhaussées par l'ajout de 4 types de graines différentes. Conservation: au moins 3 jours Farine bio de blés anciens de population, Farine de seigle bio,Levain naturel,Graines bio: lin brun, lin doré, tournesol et courge, Sel de Christophe MIGNON, Saunier Récoltant, Le Sel en Seudre | 1500 g | 11.80 € la pièce |
Douceur
Photo | Nom | Poids | Prix (€) TTC |
---|---|---|---|
Pompe Poitevine La boule Brioche Végane En savoir plus La brioche est une tradition qui se décline historiquement au gré des régions de France en fonction des productions agricoles locales et des classes sociales.C'est un « pain » plus gourmand que le pain ordinaire, car additionné de matière grasse, de sucre et d’œuf le plus souvent.Selon les régions et les origines sociales, les matières premières utilisées peuvent être très différentes.En Provence par ex, qui fut longtemps une région pauvre, la pompe à l'huile ne contient pas d'œufs et la matière grasse est l'huile d'olive. Afin de rester cohérents avec l'approvisionnement local disponible, nous vous proposons une variante à l'huile de tournesol. | 200 g | 3.00 € la pièce |
Autres
Pain 500 gr
Photo | Nom | Poids | Prix (€) TTC |
---|---|---|---|
Le Capt'N Miche de seigle En savoir plus Farine de seigle 50% et de blé 50 % | 500 g | 8.00 € le kg | |
Spécial K - Tomates séchées, graine de courge et tournesol, curcuma Spécial de la saison En savoir plus Base pain de campagne, Tomates séchées, graines de courges et tournesol, curcuma | 500 g | 12.00 € le kg |